কোন ফলে কত ক্যালরি থাকে তার তালিকা এই সম্বন্ধে আপনারা হয়তোবা অনেকেই জানতে খোঁজাখুঁজি করেছেন। আজকে আপনাদের বিস্তারিত জানাতে চলেছি। পুরোপুরি জানতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন।
কোন ফলে কত ক্যালরি থাকে তার তালিকা দেখে খাবার পরিমাণ নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাতে আপনি নিজের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারেন। ক্যালরি হল খাদ্যের একক পরিমাপ, যা আপনার শরীরের এনার্জি সরবরাহ করে।
ভূমিকা
কোন ফলে কত ক্যালরি থাকে তার তালিকা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন কোন ফলে কত পরিমাণে ক্যালরি আছে। আপনি কতটুকু ফল খাচ্ছেন সেটা নির্ধারণ করতে সহায়ক হতে পারে।যখন আপনি একটি স্বাস্থ্যসম্মত ডায়েট অনুসরণ করছেন বা আপনার ওজন মেনটেন করার চেষ্টা করছেন, তখন ক্যালরি হিসাবে ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ।
আপনি যদি আরো অনেক ক্যালরি খাওয়ার পরামর্শ পেয়ে থাকেন, তবে এটি আপনার ওজন বাড়াতে পারে এবং স্বাস্থ্যকর নয়।তবে, ক্যালরি হিসাবে ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় এটি মনে রাখা জরুরি যে খাবারের মাধ্যমে না কেমন কয়েকটি সময় ফল সেবন করা হয়, তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যকর ও ব্যালেন্সড ডায়েট মেন্টেন করার জন্য সবসময় কোন ফলে কত ক্যালরি থাকে তার
তালিকা জেনে সেবন করা উচিত।
কোন ফলে কত ক্যালরি থাকে তার তালিকা
নিচে কোন ফলে কত ক্যালরি থাকে তার তালিকা দেওয়া হলো:
বিদেশি ফল | পরিমাণ | ক্যালরি |
আপেল | ১৮২ গ্রাম | ৯৫ ক্যালোরি |
এপ্রিকট | ৩৫ গ্রাম | ১৭ ক্যালোরি |
অ্যাভোকাডো | ২০০ গ্রাম | ৩২০ ক্যালোরি |
কলা | ৭৫ গ্রাম | ৬৯ ক্যালোরি |
ব্ল্যাকবেরি | ১৪৪ গ্রাম | ৬২ ক্যালোরি |
ব্লুবেরি | ১৪৮ গ্রাম | ৮৫ ক্যালোরি |
ক্যান্টালুপ | ৬৯ গ্রাম | ২৪ ক্যালোরি |
চেরি | ৮ গ্রাম | ৪ ক্যালোরি |
ক্র্যানবেরি | ১০০ গ্রাম | ৪৬ ক্যালোরি |
কারেন্টস | ১১২ গ্রাম | ৬৪ ক্যালোরি |
খেজুর | ৭ গ্রাম | ২০ ক্যালোরি |
ডুমুর | ৫০ গ্রাম | ৩৮ ক্যালোরি |
আঙ্গুর | ১৫১ গ্রাম | ১০৪ ক্যালোরি |
পেয়ারা | ৫৫ গ্রাম | ৩৭ ক্যালোরি |
কাঁঠাল | ১৫১ গ্রাম | ১৪৩ ক্যালোরি |
লেবু | ৫৮ গ্রাম | ১৮ ক্যালোরি |
লিচু | ১০ গ্রাম | ৭ ক্যালোরি |
আম | ৩৩৬ গ্রাম | ২০২ ক্যালোরি |
মাল বেরি | ১৪০ গ্রাম | ৬০ ক্যালোরি |
জলপাই | ৩ গ্রাম | ২.৫ ক্যালোরি |
কমলা | ১৩১ গ্রাম | ৬৩ ক্যালোরি |
ম্যান্ডারিন কমলা | ৮৮ গ্রাম | ৪৮ ক্যালোরি |
পেঁপে | ৫০০ গ্রাম | ২১৫ ক্যালোরি |
প্যাশন ফল | ১৮ গ্রাম | ১৭ ক্যালোরি |
পীচ ফল | ১৫০ গ্রাম | ৬০ ক্যালোরি |
নাশপাতি | ১৮০ গ্রাম | ১০২ ক্যালোরি |
পার্সিমোন | ২৫ গ্রাম | ৩২ ক্যালোরি |
আনারস | ৯০০ গ্রাম | ৪৫৩ ক্যালোরি |
বরই | ৬৬ গ্রাম | ৩০ ক্যালোরি |
কুইন্স | ৯২ গ্রাম | ৫২ ক্যালোরি |
কিসমিস | ১৪৫ গ্রাম | ৪৩২ ক্যালোরি |
ডালিম | ২৮২ গ্রাম | ২৩৪ ক্যালোরি |
রাম্বুটান | ৯ গ্রাম | ৭ ক্যালোরি |
রাস্পবেরি | ১২৪ গ্রাম | ৬৪ ক্যালোরি |
স্টারফ্রুট | ৯১ গ্রাম | ২৮ ক্যালোরি |
স্ট্রবেরি | ১৫২ গ্রাম | ৪৯ ক্যালোরি |
তেঁতুল | ২গ্রাম | ৫ ক্যালোরি |
তরমুজ | ২৮৮ গ্রাম | ৮৬ ক্যালোরি |
বার্টলেট পিয়ার | ১৫০ গ্রাম | ৮৩ ক্যালোরি |
বিল বেরি | ১২৫ গ্রাম | ৫৮ ক্যালোরি |
কালো জলপাই | ৫ গ্রাম | ২০ ক্যালোরি |
কালো আঙ্গুর | ১২৫ গ্রাম | ১৬৯ ক্যালোরি |
ব্ল্যাকবেরি | ১২৫ গ্রাম | ৫৩ ক্যালোরি |
ব্ল্যাককারেন্ট | ১২৫ গ্রাম | ৫৮ ক্যালোরি |
লাল কমলা বা রক্ত কমলা | ১৪৩ গ্রাম | ৫১ ক্যালোরি |
ব্লুবেরি | ১২৫ গ্রাম | ৫৮ ক্যালোরি |
বয়সেনবেরি | ১৬০ গ্রাম | ৪০ ক্যালোরি |
ব্রেডফ্রুট | ৩৮৪ গ্রাম | ৩৯৬ ক্যালোরি |
ক্যাকটাস নাশপাতি | ৫০ গ্রাম | ২৩ ক্যালোরি |
ক্যানিস্টেল | ৭০ গ্রাম | ৬ ক্যালোরি |
টিনজাত এপ্রিকটস | ৫০ গ্রাম | ২৮ ক্যালোরি |
টিনজাত চেরি | ৭ গ্রাম | ৫ ক্যালোরি |
টিনজাত ক্র্যানবেরি | ৪০০ মিলি | ৭৪৭ ক্যালোরি |
টিনজাত চূর্ণ আনারস | ১৮১ গ্রাম | ১০৯ ক্যালোরি |
টিনজাত ম্যান্ডারিন কমলা | ৩১০ গ্রাম | ৪৩৭ ক্যালোরি |
টিনজাত আম | ২৫০ গ্রাম | ৮৩ ক্যালোরি |
টিনজাত পীচ | ২০ গ্রাম | ১১ ক্যালোরি |
টিনজাত নাশপাতি | ৫০ গ্রাম | ৩৪ ক্যালোরি |
টিনজাত আনারস | ২৪৯ গ্রাম | ২১৫ ক্যালোরি |
ক্যান্টালুপ | ৮০ গ্রাম | ৪৫ ক্যালোরি |
ক্যারোব | ৫০ গ্রাম | ৯৪ ক্যালোরি |
কাসাবা তরমুজ | ১৭০ গ্রাম | ৪৮ ক্যালোরি |
সেম্পেডাক | ১৫১ গ্রাম | ১৪৩ ক্যালোরি |
ছায়াতে | ২০৩ গ্রাম | ৩৯ ক্যালোরি |
চেরিমোয়া | ১২০ গ্রাম | ৯৪ ক্যালোরি |
চেরি | ৪ গ্রাম | ৫ ক্যালোরি |
ক্লেমেন্টাইন | ৭৫ গ্রাম | ৩৭ ক্যালোরি |
ক্লাউডবেরি | ৩ গ্রাম | ২ ক্যালোরি |
নারকেল | ৪০০ গ্রাম | ১৫৩৬ ক্যালোরি |
কনকর্ড গ্রেপ | ২৫ গ্রাম | ২২ ক্যালোরি |
ক্র্যানবেরি | ৫০ গ্রাম | ৩৮ ক্যালোরি |
ক্র্যানবেরি শুকনো | ৩০ গ্রাম | ৯৪ ক্যালোরি |
কারেন্ট | ১২৫ গ্রাম | ৫০ ক্যালোরি |
আতা | ৩২৫ গ্রাম | ৩২৮ ক্যালোরি |
কিউটিস ম্যান্ডারিন কমলা | ৮৫ গ্রাম | ৩১২ ক্যালোরি |
খেজুর | ২৪ গ্রাম | ৭০ ক্যালোরি |
ড্রাগন ফল | ১৯৮ গ্রাম | ১১৯ ক্যালোরি |
শুকনো ডুমুর | ৫০ গ্রাম | ১৩৫ ক্যালোরি |
ডুরিয়ান | ৬০২ গ্রাম | ৯১১ ক্যালোরি |
এগ ফুট | ২০০ গ্রাম | ২৭৮ ক্যালোরি |
এল্ডারবেরি | ১৪৫ গ্রাম | ৩৪৮ ক্যালোরি |
এনসেটে | ১০০ গ্রাম | ১৯০ ক্যালোরি |
ফেইজোয়া | ৫০ গ্রাম | ৩১ ক্যালোরি |
ডুমুর | ৪৬ গ্রাম | ৩০ ক্যালোরি |
তাজা আনারস | ৪০ গ্রাম | ২৩ ক্যালোরি |
হিমায়িত বেরি | ১২৫ গ্রাম | ৫৬ ক্যালোরি |
হিমায়িত ব্লুবেরি | ১২৫ গ্রাম | ৬০ ক্যালোরি |
হিমায়িত মিশ্র বেরি | ১২৫ গ্রাম | ৮৪ ক্যালোরি |
ফুজি আপেল | ১৫০ গ্রাম | ৯৮ ক্যালোরি |
গালিয়া তরমুজ | ১৩৪ গ্রাম | ৭৫ ক্যালোরি |
গোজি বেরি | ৬ গ্রাম | ২০ ক্যালোরি |
গোল্ডেন সুস্বাদু আপেল | ১৫০ গ্রাম | ৭৮ ক্যালোরি |
গোল্ডেন কিসমিস | ৩০ গ্রাম | ৯০ ক্যালোরি |
গুজবেরি | ৪ গ্রাম | ২ ক্যালোরি |
জাম্বুরা | ১৯৬ গ্রাম | ৯২ ক্যালোরি |
সবুজ আপেল | ১৫০ গ্রাম | ৭৭ ক্যালোরি |
সবুজ জলপাই | ৩ গ্রাম | ৪ ক্যালোরি |
সবুজ বীজহীন আঙ্গুর | ৪০ গ্রাম | ৩২ ক্যালোরি |
গ্রীনগেজ | ৫০ গ্রাম | ২১ ক্যালোরি |
পেয়ারা | ১৫ গ্রাম | ৭ ক্যালোরি |
হ্যাস অ্যাভোকাডো | ৫০ গ্রাম | ১৯৭ ক্যালোরি |
হানিবেরি | ১৭৫ গ্রাম | ৫৩ ক্যালোরি |
মধুচক্র আপেল | ১৪০ গ্রাম | ৮৪ ক্যালোরি |
হানিডিউ | ১২৫ গ্রাম | ৪৫ ক্যালোরি |
হানিডিউ তরমুজ | ১৫০ গ্রাম | ৮৪ ক্যালোরি |
হাকলবেরি | ১৪৮ গ্রাম | ৪২৯ ক্যালোরি |
কাঁঠাল (বোতলে) | ৪০০ গ্রাম | ৩১৮ ক্যালোরি |
কস্তুরী তরমুজ | ১৫০ গ্রাম | ৮৪ ক্যালোরি |
জাপানি পার্সিমন | ১৬৮ গ্রাম | ১১৮ ক্যালোরি |
জাম্বুল | ১২৫ গ্রাম | ৭৫ ক্যালোরি |
জাপানি প্লাম | ৬ গ্রাম | ১৭ ক্যালোরি |
জাভা প্লাম | ৩ গ্রাম | ১৪ ক্যালোরি |
জোস্তাবেরি | ১২৫ গ্রাম | ৫৯ ক্যালোরি |
জুজুবে | ১২৫ গ্রাম | ১৪৩ ক্যালোরি |
কাফির লাইম | ৫০ গ্রাম | ৩৫ ক্যালোরি |
কিওয়ানো শিংযুক্ত তরমুজ | ২৩০ গ্রাম | ১০১ ক্যালোরি |
কিউই | ৭৫ গ্রাম | ৪৬ ক্যালোরি |
কুমকাত | ১৯ গ্রাম | ১৪ ক্যালোরি |
লেবু | ৬৫ গ্রাম | ২৫ ক্যালোরি |
লেবুর খোসা | ৩ গ্রাম | ৩ ক্যালোরি |
লেমনেড (বোতলে ) | ৩০০ মিলি | ৯৪ ক্যালোরি |
লগানবেরি | ১২৫ গ্রাম | ৬৯ ক্যালোরি |
লংগান | ৬২ গ্রাম | ৪৬ ক্যালোরি |
লিচু | ১০ গ্রাম | ৪ ক্যালোরি |
ছোট কমলালেবু | ৮০ গ্রাম | ৪২ ক্যালোরি |
আম | ৩৫০ গ্রাম | ২১৫ ক্যালোরি |
ম্যাঙ্গোস্টিন | ৮০ গ্রাম | ৬১ ক্যালোরি |
মারাকুয়া | ৯০ গ্রাম | ৫৯ ক্যালোরি |
মারাচিনো চেরি | ৫ গ্রাম | ২ ক্যালোরি |
মেরিয়নবেরি | ১২৫ গ্রাম | ৮০ ক্যালোরি |
মেডজুল খেজুর | ২৪ গ্রাম | ৪৬ ক্যালোরি |
মিনিওলা | ৯৫ গ্রাম | ৬৭ ক্যালোরি |
মালবেরি | ১২৫ গ্রাম | ৫৮ ক্যালোরি |
মাস্কাডিন আঙ্গুর | ৬ গ্রাম | ৩ ক্যালোরি |
চালতা | ১০০ গ্রাম | ৫৯ কিলো ক্যালোরি |
নিচে দেশি কোন ফলে কত ক্যালরি থাকে তার তালিকা দেওয়া হল:
দেশীয় ফল | পরিমান | ক্যালরি |
খেজুর | ৩০ গ্রাম | ৯০ ক্যালরি |
আংগুর | ১০০ গ্রাম | ৬৯ ক্যালরি |
লিচু | ১০০ গ্রাম | ৬৬ ক্যালরি |
বাদাম কাট | ১০০ গ্রাম | ৫৯৬ ক্যালরি |
চীনাবাদাম | ১০০ গ্রাম | ৫৭০ ক্যালরি |
কাজু বাদাম | ১০০ গ্রাম | ৫৭৮ ক্যালরি |
আখরোট | ১০০ গ্রাম | ৬৫২ ক্যালরি |
কলা | ১০০ গ্রাম | ১২০ ক্যালরি |
লেবু | ১০০ গ্রাম | ২৯ ক্যালরি |
মুসম্বি লেবু/মিষ্টি লেবু | ২৫০ মিলি | ৫০ ক্যালরি |
জাম্বুরা | ১০০ গ্রাম | ৩৭ ক্যালরি |
এভোকেডো | ১০০ গ্রাম | ১৬০ ক্যালরি |
জলপাই | ১০০ গ্রাম | ১৪৬ ক্যালরি |
পেয়ারা | ১০০ গ্রাম | ৫১ ক্যালরি |
কমলা | ১০০ গ্রাম | ৪৭ ক্যালরি |
তেঁতুল (পাকা) | ১০০ গ্রাম | ২৮৩ ক্যালরি |
কুমড়া | ১০০ গ্রাম | ১৩ কিলোক্যালরি |
বড়ই/কুল | ১০০ গ্রাম | ৭৯-১০৪ ক্যালরি |
আনারস | ১০০ গ্রাম | ৫০ কিলো ক্যালরি |
নারিকেল | ১০০ গ্রাম | ৩৫৪ ক্যালরি |
ডাব | ১০০ গ্রাম | ১৬ ক্যালরি |
আখ | ৩০০ মিলি | ১১০ ক্যালরি |
কাঁঠাল | ১০০ গ্রাম | ৯৫ ক্যালরি |
তরমুজ | ১০০ গ্রাম | ৩০ ক্যালরি |
পেপে | ১০০ গ্রাম | ৩২ ক্যালরি |
কামরাংগা | ৯১ গ্রাম | ২৮ ক্যালরি |
আতা | ১০০ গ্রাম | ৯৪ ক্যালরি |
জাম | ১০০ গ্রাম | ৫৭ ক্যালরি |
কালজাম | ১০০ গ্রাম | ৪৩ ক্যালরি |
খুবানী | ১০০ গ্রাম | ৪৮ ক্যালরি |
গাব | ১০০ গ্রাম | ৮২ ক্যালরি |
আমড়া | ১০০ গ্রাম | ৬৬ কিলো ক্যালরি |
জামরুল | ১০০ গ্রাম | ২৫ ক্যালরি |
কদবেল | ১০০ গ্রাম | ১২০ ক্যালরি |
ডুমুর | ৪০ গ্রাম | ৩০ ক্যালরি |
তাল শাঁস | ৩০ গ্রাম | ৫০ ক্যালরি |
ড্রাগন ফল | ৬ আউন্স | ১০২ ক্যালরি |
করমচা কাঁচা | ১০০ গ্রাম | ৪২ ক্যালরি |
চালতা | ১০০ গ্রাম | ৫৯ ক্যালরি |
সবেদা | ১০০ গ্রাম | ৮৩ ক্যালরি |
আমলকী | ১৫০ গ্রাম | ৬৬ ক্যালরি |
পানিফল | ১০০ গ্রাম | ৯৭ ক্যালরি |
কিউই | ১০০ গ্রাম | ৬১ ক্যালরি |
নাশপাতি | ১৬৬ গ্রাম | ১০০ ক্যালরি |
ডালিম/আনার | ২৮২ গ্রাম | ২৩৪ ক্যালরি |
বাংগি | ১০০ গ্রাম | ৩৪ ক্যালরি |
ফুটি | ৩৪ গ্রাম | ১০০ ক্যালরি |
বেল (পাকা) | ১০০ গ্রাম | ৪৯ ক্যালরি |
স্ট্রবেরি | ১৬৬ গ্রাম | ৫৩ ক্যালরি |
বেতফল | ৪০ গ্রাম | ১৬০ ক্যালরি |
সুপারী | ১০০ গ্রাম | ৩৮৯ ক্যালরি |
লেখকের মতামত
প্রিয় পাঠক, আজকে আপনাদের কোন ফলে কত ক্যালরি থাকে তার তালিকা সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।যদি আপনার এই পোস্টটি পড়ে ভালো লেগে থাকে। তাহলে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন।
টুকিটাকিরনীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url